Con fecha 26 de febrero se remite para validación listado provisional de alumnado titular y reserva, tras análisis de la documentación, recibiendo el visto bueno de la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la provincia de Cádiz con fecha 5 de marzo, por lo que se publica listado definitivo de candidatos/as seleccionadas:

1) 76.431.676-P  :9

2) 77.205.657-Q  :8

3) 77.209.938-L  :7.5

4) 77.208425-R  :7

5) 77.204.657-M  :7

6) 75.914.503-J   :6,5

7) 76.432.500-G  :6,5

8) 77.207.246-H   :6,5

9) 76.588.071-A   :6,5

10) 75.969.431-V  :6,5

11) 77.203.639-E   :6

12) 77.211.791-D    :6

13) 09.114.228-H  :6

14) 77.203.811-X    :5

15) 15.431.559-P    :5

 

(RESERVA) -1      77205838-J      :5

(RESERVA) -2      77201753-E       :5

(RESERVA) 3       Y-7001273-H     :5

(RESERVA)  4      X4774301-F       :5